加入您想要比對(duì)的產(chǎn)品
開始對(duì)比
一鍵清空
S140
產(chǎn)品對(duì)比
參數(shù)
展開
| 型號(hào) | S140 |
| 紙張范圍 | 60-550 GSM |
| 最大紙張幅面 | 1400 mm |
| 最大卷筒紙直徑 | 1800 mm |
| 切斷長(zhǎng)度范圍 | 450-1650 mm |
| 切斷精度 | ± 0.3 mm |
| 最高切斷速度 | 300 m/min |
| 最高裁切刀數(shù) | 350 p/min |
| 收紙堆高度(含托盤) | 1500 mm |
| 主電機(jī)功率 | 11 kW |
| 整機(jī)功率 | 30 kW |
| 總重 | 12 t |
| 氣源要求 | 6-8 bar;50 L/min |
展開
| 安裝總長(zhǎng)度 | 11840.5 mm |
| 安裝總寬度 | 5148 mm |
| 安裝總高度 | 2391 mm |