加入您想要比對的產(chǎn)品
開始對比
一鍵清空
CT-1080B(排清)
產(chǎn)品對比
參數(shù)
展開
| 型號 | CT-1080B(排清) |
| 最小幅面( Y ) | / |
| 最小幅面( X ) | / |
| 最大幅面( Y ) | / |
| 最大幅面( X ) | / |
| 最小每令高度 | / |
| 最大每令高度 | / |
| 最大堆紙高度 | / |
| 最大裝載量 | / |
| 取紙時間 | / |
| 噪音指數(shù) | / |
| 卸紙時間 | / |
| 內(nèi)平臺最大尺寸(Y) | / |
| 內(nèi)平臺最大尺寸(X) | / |
| 最大行程(堆高) | / |
| 噪音等級(EN13023) | / |
| 電源電壓 | / |
| 消耗功率(最大) | / |
| 保險最大電流 | / |
| 電源電壓 | / |
| 工作臺板尺寸(A) | / |
| 工作臺板尺寸(B) | / |
| 工作臺高度 | / |
| 電源相數(shù) | 三相 |
| 額定功率 | 12 kw |
| 額定電壓 | 380 V |
| 電源頻率 | 50-60 HZ |
| 壓縮空氣 | 5-6 bar |
| 最大壓力 | 100 bar |
| 清廢速度 | 5 times/min |
| 最大紙垛尺寸 | 1080×750 mm |
| 紙垛高度 | 30-80 mm |
展開
| 安裝總長度 | 2970 mm |
| 安裝總寬度 | 1920 mm |
| 安裝總高度 | 1900 mm |